| |
||||||
| ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการบริหาร และบริการของสหกรณ์ | ||||||
| ข้อ | รายละเอียด | มากที่สุด 5 |
มาก 4 |
ปานกลาง 3 |
น้อย 2 |
น้อยที่สุด 1 |
| 1 | บริหารงาน มุ่งเน้นการบริการสมาชิกอย่างรวดเร็ว ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวะปัจจุบัน สอดคล้องกับเทคโนโลยี | |||||
| 2 | สมาชิมีความเชื่อมั่นในการบริหารของคณะกรรมการดำเนินการ | |||||
| 3 | ให้บริการ ด้วยความจริงใจอย่างมีระบบ ชัดเจน สะดวก และรวดเร็วเพื่อสมาชิกเป็นสำคัญ | |||||
| 4 | ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารทางเว็บไซด์ Application Line ที่มีประสิทธิภาพ | |||||
| 5 | ให้บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย กิริยามารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และแต่งกายเหมาะสม | |||||
| 6 | สามารถชี้แจง ตอบข้อสงสัย ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง | |||||
| 7 | การรับ จ่ายเงิน มีความถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย | |||||
| 8 | สมาชิกมีความพึงพอใจในการจัดทำสัญญาเงินกู้โดยใช้วิธีการพิมพ์ แทนการเขียน | |||||
| 9 | ให้คำปรึกษาด้านระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์แก่สมาชิกได้อย่างถูกต้อง | |||||
| 10 | อาคารสถานที่ บริเวณที่จอดรถ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีบรรยากาศที่เหมาะสม | |||||
| ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา |